Ring Resize | Our Complimentary Resizing Service
Description
| Our Size | Circumference | Inside Diameter | |
|---|---|---|---|
| F | F | 44.2 | 13.97 |
| G | G | 45.2 | 14.37 |
| H | H | 46.5 | 14.76 |
| I | I | 47.8 | 15.15 |
| J | J | 49 | 15.55 |
| K | K | 50.3 | 15.94 |
| L | L | 51.5 | 16.34 |
| M | M | 52.8 | 16.73 |
| N | N | 54 | 17.12 |
| O | O | 55.3 | 17.52 |
| P | P | 56.6 | 17.91 |
| Q | Q | 57.9 | 18.30 |
| R | R | 59.1 | 18.70 |
| S | S | 60.4 | 19.09 |
| T | T | 61.6 | 19.49 |
| U | U | 62.8 | 19.88 |
| V | V | 64.1 | 20.27 |
| W | W | 65.3 | 20.67 |
| X | X | 66.6 | 21.06 |
| Y | Y | 67.8 | 21.45 |
| Z | Z | 69.1 | 21.85 |
How to measure
What if I get it wrong?
| Our Size | Circumference | Inside Diameter | |
|---|---|---|---|
| F | F | 44.2 | 13.97 |
| G | G | 45.2 | 14.37 |
| H | H | 46.5 | 14.76 |
| I | I | 47.8 | 15.15 |
| J | J | 49 | 15.55 |
| K | K | 50.3 | 15.94 |
| L | L | 51.5 | 16.34 |
| M | M | 52.8 | 16.73 |
| N | N | 54 | 17.12 |
| O | O | 55.3 | 17.52 |
| P | P | 56.6 | 17.91 |
| Q | Q | 57.9 | 18.30 |
| R | R | 59.1 | 18.70 |
| S | S | 60.4 | 19.09 |
| T | T | 61.6 | 19.49 |
| U | U | 62.8 | 19.88 |
| V | V | 64.1 | 20.27 |
| W | W | 65.3 | 20.67 |
| X | X | 66.6 | 21.06 |
| Y | Y | 67.8 | 21.45 |
| Z | Z | 69.1 | 21.85 |
How to measure
What if I get it wrong?
Enquire about Ring Resize | Our Complimentary Resizing Service
No form ID provided. Please add a form ID to the block settings.